Dragon,Rabbit,Spritz: NIST — Statistical Test Suite For Random And Pseudorandom Number Generators...

H

Helmut Schellong

Guest
Getestete Algorithmen: Dragon, Rabbit, Spritz.

http://www.schellong.de/htm/dragon.c.html#NIST

Mehrere 100KB Daten zum Vergleich aufbereitet plus NIST-Dokumentation.


--
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Schellong var@schellong.biz
http://www.schellong.de/c.htm http://www.schellong.de/c2x.htm http://www.schellong.de/c_padding_bits.htm
http://www.schellong.de/htm/bishmnk.htm http://www.schellong.de/htm/rpar.bish.html http://www.schellong.de/htm/sieger.bish.html
http://www.schellong.de/htm/audio_proj.htm http://www.schellong.de/htm/audio_unsinn.htm http://www.schellong.de/htm/tuner.htm
http://www.schellong.de/htm/string.htm http://www.schellong.de/htm/string.c.html http://www.schellong.de/htm/deutsche_bahn.htm
http://www.schellong.de/htm/schaltungen.htm http://www.schellong.de/htm/rand.htm http://www.schellong.de/htm/bsd.htm
 
On 05/12/2022 17:42, Helmut Schellong wrote:
Getestete Algorithmen: Dragon, Rabbit, Spritz.

http://www.schellong.de/htm/dragon.c.html#NIST

Mehrere 100KB Daten zum Vergleich aufbereitet plus NIST-Dokumentation.

Neuigkeiten:

Inhaltsverzeichnis.
Link auf Skript-Inhalt.
rand() und random() hinzugefügt.
Eine komprimierte Datei ist ähnlich gut, wie ein kryptographischer Algorithmus!
Weit besser als rand()/random().


--
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Schellong var@schellong.biz
http://www.schellong.de/c.htm http://www.schellong.de/c2x.htm http://www.schellong.de/c_padding_bits.htm
http://www.schellong.de/htm/bishmnk.htm http://www.schellong.de/htm/rpar.bish.html http://www.schellong.de/htm/sieger.bish.html
http://www.schellong.de/htm/audio_proj.htm http://www.schellong.de/htm/audio_unsinn.htm http://www.schellong.de/htm/tuner.htm
http://www.schellong.de/htm/string.htm http://www.schellong.de/htm/string.c.html http://www.schellong.de/htm/deutsche_bahn.htm
http://www.schellong.de/htm/schaltungen.htm http://www.schellong.de/htm/rand.htm http://www.schellong.de/htm/dragon.c.html
 
Am 16.05.2022 um 15:37 schrieb Helmut Schellong:
On 05/12/2022 17:42, Helmut Schellong wrote:

Getestete Algorithmen: Dragon, Rabbit, Spritz.

http://www.schellong.de/htm/dragon.c.html#NIST

Mehrere 100KB Daten zum Vergleich aufbereitet plus NIST-Dokumentation.



Neuigkeiten:

Inhaltsverzeichnis.
Link auf Skript-Inhalt.
rand() und random() hinzugefügt.
Eine komprimierte Datei ist ähnlich gut, wie ein kryptographischer
Algorithmus!

Mathematischer Beweis bitte, keine Worte. Hrhr.

> Weit besser als rand()/random().

Das kann man nicht pauschal sagen, sondern das hängt von der
Implementation ab.
 
On 05/16/2022 19:03, Bonita Montero wrote:
Am 16.05.2022 um 15:37 schrieb Helmut Schellong:
On 05/12/2022 17:42, Helmut Schellong wrote:

Getestete Algorithmen: Dragon, Rabbit, Spritz.

http://www.schellong.de/htm/dragon.c.html#NIST

Mehrere 100KB Daten zum Vergleich aufbereitet plus NIST-Dokumentation.



Neuigkeiten:

Inhaltsverzeichnis.
Link auf Skript-Inhalt.
rand() und random() hinzugefügt.
Eine komprimierte Datei ist ähnlich gut, wie ein kryptographischer Algorithmus!

Mathematischer Beweis bitte, keine Worte. Hrhr.

Der Test mit der Test-Suite ist der Beweis.
Die mathematischen Beweise stehen in der .PDF, die ich verlinkt habe.

Weit besser als rand()/random().

Das kann man nicht pauschal sagen, sondern das hängt von der
Implementation ab.

Alle Funktionen, die nicht kryptographisch sind, sind
ähnlich schlecht wie rand()/random().


--
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Schellong var@schellong.biz
http://www.schellong.de/c.htm http://www.schellong.de/c2x.htm http://www.schellong.de/c_padding_bits.htm
http://www.schellong.de/htm/bishmnk.htm http://www.schellong.de/htm/rpar.bish.html http://www.schellong.de/htm/sieger.bish.html
http://www.schellong.de/htm/audio_proj.htm http://www.schellong.de/htm/audio_unsinn.htm http://www.schellong.de/htm/tuner.htm
http://www.schellong.de/htm/string.htm http://www.schellong.de/htm/string.c.html http://www.schellong.de/htm/deutsche_bahn.htm
http://www.schellong.de/htm/schaltungen.htm http://www.schellong.de/htm/rand.htm http://www.schellong.de/htm/dragon.c.html
 
Am 16.05.2022 um 20:47 schrieb Helmut Schellong:
On 05/16/2022 19:03, Bonita Montero wrote:
Am 16.05.2022 um 15:37 schrieb Helmut Schellong:
On 05/12/2022 17:42, Helmut Schellong wrote:

Getestete Algorithmen: Dragon, Rabbit, Spritz.

http://www.schellong.de/htm/dragon.c.html#NIST

Mehrere 100KB Daten zum Vergleich aufbereitet plus NIST-Dokumentation.



Neuigkeiten:

Inhaltsverzeichnis.
Link auf Skript-Inhalt.
rand() und random() hinzugefügt.
Eine komprimierte Datei ist ähnlich gut, wie ein kryptographischer
Algorithmus!

Mathematischer Beweis bitte, keine Worte. Hrhr.

Der Test mit der Test-Suite ist der Beweis.

LOL, Du bist so dämlich. Alt-Ultra-Nerd.

> Die mathematischen Beweise stehen in der .PDF, die ich verlinkt habe.

Es hat sicher noch niemand bewiesen, dass komprimierte Daten
ein guter Zufalls-Generator wären. Ganz einfach weil das eine
komplett schwachsinnige Aussage ist.

Alle Funktionen, die nicht kryptographisch sind, sind
ähnlich schlecht wie rand()/random().

Ne, es gibt zwischen den nicht-kryptografischen Zufallsgeneratoren
riesige Unterschiede. Ein LCG ist halt z.B. nix gegen einen Mersenne
Twister.
 
On 05/17/2022 03:40, Bonita Montero wrote:
Am 16.05.2022 um 20:47 schrieb Helmut Schellong:
On 05/16/2022 19:03, Bonita Montero wrote:
Am 16.05.2022 um 15:37 schrieb Helmut Schellong:
On 05/12/2022 17:42, Helmut Schellong wrote:

Getestete Algorithmen: Dragon, Rabbit, Spritz.

http://www.schellong.de/htm/dragon.c.html#NIST

Mehrere 100KB Daten zum Vergleich aufbereitet plus NIST-Dokumentation.



Neuigkeiten:

Inhaltsverzeichnis.
Link auf Skript-Inhalt.
rand() und random() hinzugefügt.
Eine komprimierte Datei ist ähnlich gut, wie ein kryptographischer Algorithmus!

Mathematischer Beweis bitte, keine Worte. Hrhr.

Der Test mit der Test-Suite ist der Beweis.

LOL, Du bist so dämlich. Alt-Ultra-Nerd.

Selbstverständlich ist ein Lauf mit der NIST-Test-Suite das einzige
frei verfügbare Beweismittel mit Referenz-Charakter.

Die mathematischen Beweise stehen in der .PDF, die ich verlinkt habe.

Es hat sicher noch niemand bewiesen, dass komprimierte Daten
ein guter Zufalls-Generator wären. Ganz einfach weil das eine
komplett schwachsinnige Aussage ist.

Es wurden hier schon vor langer Zeit Zusammenhänge entdeckt.
Eine Zufallsdatei ist nicht/kaum komprimierbar.
Eine maximal stark komprimierte Datei hat zufälligen Inhalt.
Beweis siehe unten.

Ich habe auch mit einer komprimierten Datei einen Testlauf durchgeführt.
http://www.schellong.de/htm/dragon.c.html#NIST
Aber ich glaube, Du willst Beweise gar nicht sehen, sondern nur abseits davon
Deinen frei erfundenen Mist verzapfen.

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-22r1a.pdf

Darin werden die 15 Tests auf 40 Seiten beschrieben (Kapitel 2).
Die mathematische Grundlage der Tests wird auf 24 Seiten beschrieben (Kapitel 3).

Alle Funktionen, die nicht kryptographisch sind, sind
ähnlich schlecht wie rand()/random().

Ne, es gibt zwischen den nicht-kryptografischen Zufallsgeneratoren
riesige Unterschiede. Ein LCG ist halt z.B. nix gegen einen Mersenne
Twister.

http://www.schellong.de/htm/dragon.c.html#NIST

Dort sind auch die Testergebnisse von rand() und random().
Im Vergleich - grottenschlecht!
Z.B. lrand48() ist nicht besser.
Datei.xz ist voll gut!


random() rand() lrand48() sind praktisch Totalausfälle (------ *):

------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
generator is </usr/zorandom>
------------------------------------------------------------------------------
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 P-VALUE PROPORTION STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * Frequency
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 BlockFrequency
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * CumulativeSums
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * CumulativeSums
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * Runs
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * LongestRun
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * Rank
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * FFT
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * NonOverlappingTemplate
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * OverlappingTemplate
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 Universal
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * ApproximateEntropy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursions
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursions
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursions
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursions
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursions
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursions
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursions
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursions
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ------ RandomExcursionsVariant
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * Serial
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * Serial
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0/5 * LinearComplexity

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the
random excursion (variant) test is approximately = 4 for a
sample size = 5 binary sequences.

The minimum pass rate for the random excursion (variant) test is undefined.

For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
provided in the addendum section of the documentation.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
________________________________________________________________________________

FILE = /usr/zorandom ALPHA = 0.0100
________________________________________________________________________________

BITSREAD = 10000000 0s = 5017875 1s = 4982125
BITSREAD = 10000000 0s = 5017875 1s = 4982125
BITSREAD = 10000000 0s = 5017875 1s = 4982125
BITSREAD = 10000000 0s = 5017875 1s = 4982125
BITSREAD = 10000000 0s = 5017875 1s = 4982125



Komprimierte Datei (Erfolg=100%):

------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
generator is </usr/z.a.xz>
------------------------------------------------------------------------------
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 P-VALUE PROPORTION STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 ---- 5/5 Frequency
0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 ---- 5/5 BlockFrequency
1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 ---- 5/5 CumulativeSums
1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 ---- 5/5 CumulativeSums
0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 ---- 5/5 Runs
0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 ---- 5/5 LongestRun
1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 ---- 5/5 Rank
0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 ---- 5/5 FFT
1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 ---- 4/5 NonOverlappingTemplate
1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 ---- 4/5 NonOverlappingTemplate
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 ---- 4/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 ---- 4/5 NonOverlappingTemplate
2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 ---- 4/5 NonOverlappingTemplate
0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ---- 5/5 NonOverlappingTemplate
