D
Dieter Schmitz
Guest
Hi,
hab ein Sinus-511 DECT-Telefon, das die Akkuzellen nicht auflädt. Ein
SMD-Widerstand im Ladestrom-Pfad fehlt, weggebrochen oder zu heiß
geworden und ausgelötet. Welchen Wert mag er gehabt haben?
Laut Handbuch beträgt die Ladezeit 5 h bei 250 mAh, also bei 1,2 C ca.
60 mA Ladestrom. Die Leerlaufspannung am Ladegerät beträgt 12 V,
Innenwiderstand 24 Ohm. Die Ladespannung an der Batterie beträgt ca. 4
V, also müssen ca. 8 V verbraten werden. Entweder soll das der
Widerstand machen, oder ein getakteter Schalttransistor, dann könnte
der Widerstand zur Strommessung dienen und sehr klein sein. Ich habe
mal ein paar Berechnungen angestellt:
Verlustleistung Ladezeit[h]
R[ohm] I[A] P[W] 1,2C 1,4C
1 0,320 0,10 0,94 1,09
2 0,308 0,19 0,98 1,14
5 0,276 0,38 1,09 1,27
10 0,235 0,55 1,28 1,49
15 0,205 0,63 1,46 1,71
20 0,182 0,66 1,65 1,93
30 0,148 0,66 2,03 2,36
50 0,108 0,58 2,78 3,24
60 0,095 0,54 3,15 3,68
70 0,085 0,51 3,53 4,11
80 0,077 0,47 3,90 4,55
90 0,070 0,44 4,28 4,99
100 0,065 0,42 4,65 5,43
110 0,060 0,39 5,03 5,86
120 0,056 0,37 5,40 6,30
125 0,054 0,36 5,59 6,52
130 0,052 0,35 5,78 6,74
140 0,049 0,33 6,15 7,18
150 0,046 0,32 6,53 7,61
Aus der Überlegung, daß ein SMD-Widerstand eher 0,1 W als o,66 W
abkann, neige ich ja sehr zu der 1-Ohm (+24 Ohm
Innenwiderstand)-Variante mit einem Schaltregler. Weiß wer was dazu?
Gruß,
Dieter
hab ein Sinus-511 DECT-Telefon, das die Akkuzellen nicht auflädt. Ein
SMD-Widerstand im Ladestrom-Pfad fehlt, weggebrochen oder zu heiß
geworden und ausgelötet. Welchen Wert mag er gehabt haben?
Laut Handbuch beträgt die Ladezeit 5 h bei 250 mAh, also bei 1,2 C ca.
60 mA Ladestrom. Die Leerlaufspannung am Ladegerät beträgt 12 V,
Innenwiderstand 24 Ohm. Die Ladespannung an der Batterie beträgt ca. 4
V, also müssen ca. 8 V verbraten werden. Entweder soll das der
Widerstand machen, oder ein getakteter Schalttransistor, dann könnte
der Widerstand zur Strommessung dienen und sehr klein sein. Ich habe
mal ein paar Berechnungen angestellt:
Verlustleistung Ladezeit[h]
R[ohm] I[A] P[W] 1,2C 1,4C
1 0,320 0,10 0,94 1,09
2 0,308 0,19 0,98 1,14
5 0,276 0,38 1,09 1,27
10 0,235 0,55 1,28 1,49
15 0,205 0,63 1,46 1,71
20 0,182 0,66 1,65 1,93
30 0,148 0,66 2,03 2,36
50 0,108 0,58 2,78 3,24
60 0,095 0,54 3,15 3,68
70 0,085 0,51 3,53 4,11
80 0,077 0,47 3,90 4,55
90 0,070 0,44 4,28 4,99
100 0,065 0,42 4,65 5,43
110 0,060 0,39 5,03 5,86
120 0,056 0,37 5,40 6,30
125 0,054 0,36 5,59 6,52
130 0,052 0,35 5,78 6,74
140 0,049 0,33 6,15 7,18
150 0,046 0,32 6,53 7,61
Aus der Überlegung, daß ein SMD-Widerstand eher 0,1 W als o,66 W
abkann, neige ich ja sehr zu der 1-Ohm (+24 Ohm
Innenwiderstand)-Variante mit einem Schaltregler. Weiß wer was dazu?
Gruß,
Dieter